E a aplicação que mais se vende no iPhone é o IFart. Flatulências para todos os gostos. Podem criar alarmes, marcar um alarme para disparar uma bufa a determinada hora, etc.
Vendas:
12/14 – 841 units – #76 overall
12/15 – 1510 units – #39 overall
12/16 – 1797 units – #22 overall
12/17 – 2836 units – #15 overall
12/18 – 3086 units – #10 overall
12/19 – 3117 units – #9 overall
12/20 – 5497 units, – #4 overall
12/21 – 9760 units, #2 overall
12/22 – 13274 units, #1 overall
Um tipo está a ganhar mais de 10000 USD por dia por ter feito um programa que manda bufas. Ainda há esperança para a humanidade.
http://www.macrumors.com/2008/12/23/iphone-app-store-sales-for-1-spot-revealed/
