<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Live Maps Birds Eye 3D em Portugal</title>
	<atom:link href="http://arturcarvalho.com/2008/04/10/live-maps-birds-eye-3d-em-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arturcarvalho.com/2008/04/10/live-maps-birds-eye-3d-em-portugal/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: João Paulo Rodrigues</title>
		<link>http://arturcarvalho.com/2008/04/10/live-maps-birds-eye-3d-em-portugal/#comment-1432</link>
		<dc:creator><![CDATA[João Paulo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturcarvalho.wordpress.com/?p=294#comment-1432</guid>
		<description><![CDATA[Olá!!  Por Favor diga-me Conheço Bem o Bird Eye Maps mas Não tenho como Guardar a imagem ... Como conseguiu guradr a imagem acima e com tal Qualidade ?? algum Software Especial??
 cumps. 
Obrigado 
JPR]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!!  Por Favor diga-me Conheço Bem o Bird Eye Maps mas Não tenho como Guardar a imagem &#8230; Como conseguiu guradr a imagem acima e com tal Qualidade ?? algum Software Especial??<br />
 cumps.<br />
Obrigado<br />
JPR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marisa Barros atleta ol&#237;mpica de Guimar&#227;es&#8230; &#171; Artur Carvalho</title>
		<link>http://arturcarvalho.com/2008/04/10/live-maps-birds-eye-3d-em-portugal/#comment-494</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marisa Barros atleta ol&#237;mpica de Guimar&#227;es&#8230; &#171; Artur Carvalho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturcarvalho.wordpress.com/?p=294#comment-494</guid>
		<description><![CDATA[[...] de&#160;Guimar&#227;es&#8230;   Publicado Setembro 12, 2008   Geral       &#8230; corre no multiusos e só agora me avisaram. Anda pela minha idade, começou a correr à pouco tempo. Trabalhava numa [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de&nbsp;Guimar&atilde;es&#8230;   Publicado Setembro 12, 2008   Geral       &#8230; corre no multiusos e só agora me avisaram. Anda pela minha idade, começou a correr à pouco tempo. Trabalhava numa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Earth vs Live Maps &#171; Artur Carvalho</title>
		<link>http://arturcarvalho.com/2008/04/10/live-maps-birds-eye-3d-em-portugal/#comment-259</link>
		<dc:creator><![CDATA[Google Earth vs Live Maps &#171; Artur Carvalho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arturcarvalho.wordpress.com/?p=294#comment-259</guid>
		<description><![CDATA[[...] [actualização: para ver a foto com o birds eye clicar aqui] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [actualização: para ver a foto com o birds eye clicar aqui] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

